- Home
- -
- PLIDA
- -
- Calendar
PLIDA Exam Calendar 2025
| Month | Level | Date |
| February | A2,B1 | 19 February 2025 |
| March | B2,C1 | 19 March 2025 |
| May | A2,C2 | 21 May 2025 |
| June | B1,B2,C1 | 11 June 2025 |
| June (Juniors) | A1,A2,B1,B2 | 21 June 2025 |
| September | A2,B1 | 10 September 2025 |
| October (Juniors) | A1,A2,B1,B2 | 18 October 2025 |
| November | A2,B1 | 12 November 2025 |
| B2,C1,C2 | 13 November 2025 |
